整车 | 整车外形尺寸(mm) | 仓栅 | 5995x2180x3065 | |
栏板 | 5995x2185x2360 | |||
货箱内部尺寸(mm) | 厢式 | 4180x2100x2100 | ||
仓栅 | 4180x2100x400 | |||
栏板 | 4170x2100x400 | |||
整备质量 (kg) | 厢式 | 2960 | ||
仓栅 | 2970 | |||
栏板 | 2750 | |||
总质量(kg) | 4495 | |||
最高车速(km/h) | 90 | |||
最大爬坡度 | ≥30% | |||
60km/h制动距离(m) | 25 | |||
最小转弯直径(m) | 12.5 | |||
续航里程(km)(满载40km等速工况,25℃) | 345 | |||
使用环境 | ≥-10℃ | |||
三电 |
动力电池 | 标称电压(V) | 563.2 | |
电池容量(kWh) | 84.48 | |||
能量补给方式 | 120A直流快充 | |||
充电时间 | 20%-90%≤1h(25℃) | |||
电机 | 电机型式 | 永磁同步电机 | ||
额定/峰值功率(kW) | 60/115 | |||
额定/峰值扭矩(N.m) | 135/350 | |||
电控 | 辅驱控制器 | 三合一控制器 | ||
整车控制器 | 自主VCU | |||
底盘 | 前桥/后桥 | 2T/4T | ||
板簧 | 2/2+2,3/3+3 | |||
转向 | EPS | |||
制动 | ABS+EBD | |||
轮胎规格 | 6.50R16/7.00R16 | |||
驾驶室 | 宽度(mm) | 2040 | ||
乘坐人数 | 3 | |||
后视镜 | 电加热 | |||
仪表 | 全液晶仪表 | |||
大屏 | 12寸多媒体 | |||
方形盘 | 多功能方向盘 | |||
灯光系统 | 全LED大灯 | |||
换挡 | 怀挡 | |||
空调 | 电动空调 | |||
质保 | 三电质保 | 5年20万公里 | ||
整车寿命 | ≥35万公里 |
三一自主研发的江山电动轻卡,适用于城配使用,满足快递快运、商超百货、零担运输需求。
是一款集多项优点于一身的高颜值、高舒适、高科技、低能耗、高安全的领先级电动轻卡产品。
三一自研:江山电动轻卡,高颜值/高舒适/高科技/低能耗
四大优势+行业领先性能,高 颜 值
三一联合意大利轿跑设计室宾尼法利纳
历时2年,耗资亿元,倾情打造极简霸气外观
类比豪华轿车驾驶室,高档皮内饰,豪华舒适
高 舒 适
对标奔驰怀挡设计,豪华轿车级柔和操作感
2X5.5寸大功率全音频音响,娱乐影音体验
车门开启角度大于80度,上下车更轻松方便
车门双道密封,驾驶室密封/防尘/隔音效果极佳
无副仪表,座椅无需翻转,1.8m大汉轻松平躺
驾乘舱加大50L,多达9个储物区,更宽更舒适
高 科 技
智能语音控制系统,支持无接触交付;
倒车雷达+影像,行车更便利,更安全
三一正向开发线控底盘,国内轻卡领先配置
多功能方向盘:蓝牙电话 定速巡航 仪表控制
12.1寸智能网联大屏:影音娱乐、车辆动态
低 能 耗
电驱桥技术,系统减重50kg+ 电耗降低2.33%
高效解耦制动能量回收,续航里程提升12%+
轻量化导流罩,CFD多轮优化,风阻更低6%
电动助力转向+PWM控制冷却节能,能耗更低